La bibliothèque de contenu propose plusieurs familles de blocs. Leur affichage dépend des informations saisies, des comptes connectés et de la disponibilité du service externe.
| Famille | Blocs/Widgets disponibles | Usage principal |
|---|---|---|
| Structure | Titre, Texte, Séparateur, Sommaire | Hiérarchiser la page et créer des repères. |
| Liens et conversion | Lien, Liens, Site web, Produit, Contact, Calendly, TidyCal, OpenTable, TheFork, Carte | Orienter, vendre, réserver ou faciliter le contact. |
| Images | Image, Grille d’images, Galerie | Présenter un visuel, un portfolio ou un carrousel. |
| Vidéo et audio | Vidéo YouTube/Vimeo, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, TikTok | Intégrer un contenu hébergé sur une plateforme externe. |
| Réseaux et réputation | Post Facebook, post Instagram, post X, Flux social, Avis Google | Afficher une publication, des contenus récents ou des avis. |
| Interaction | Newsletter, Sondage, Questions-réponses | Collecter un e-mail, obtenir un vote ou répondre aux questions fréquentes. |
| Automatisation | Autolink, Horaires | Réutiliser des liens Dailyfy ou afficher des horaires pouvant être synchronisés. |
